Doukas · FWV-BAT-DKL5
Bateria de lítio Doukas DKL5 12 V 2 Ah
Serve em 285 modelos de moto
Doukas originalLítio LiFePO4Moto
Bateria de lítio LiFePO4 para moto, com BMS integrado (placa que protege contra sobrecarga, temperatura e curto-circuito). Pesa cerca de 1/3 de uma bateria de chumbo-ácido equivalente, dá partida até -18 °C e dura até 3 vezes mais, com mais de 2.000 ciclos de recarga. Selada, sem manutenção e IP65. Indicada para motos de 125 a 160 cc: confira a aplicação exata abaixo.
R$ 449,99 à vista
Pix, boleto ou em até 12x no cartão (juros do Mercado Pago)
Em estoque · envio em até 2 dias úteis de Vinhedo, SP
Dúvida se serve na sua moto? Fale com a gente no WhatsApp- Código
- FWV-BAT-DKL5
- Marca
- Doukas
- Linha
- Baterias de lítio para moto
- Material
- Lítio LiFePO4
- Tensão
- 12 V
- Capacidade
- 2 Ah
- Corrente de partida (CCA)
- 300 A
- Energia
- 24 Wh
- Dimensões (mm)
- 107 × 85 × 85
- Terminais
- 2
- Proteção
- BMS integrado · IP65
- Garantia
- 1 ano contra defeito de fabricação
Aplicação
285 modelos. Toque na marca para ver os modelos e anos.
Aprilia 13
| 150 MOJITO | 2007 |
| 50 MOJITO CUSTOM | 2000 a 2007 |
| 50 MOJITO RETRO | 2000 a 2003 |
| 50 RALLY (AIR COOLED | 2000 a 2004 |
| Rs 250 | 2000 a 2002 |
| Rs 50 | 2002 a 2007 |
| Rs 125 4 | 2011 a 2016 |
| Rs 125 4 REPLICA | 2017 a 2018 |
| Scarabeo 50 2T | 2000 a 2006 |
| Scarabeo 50 DITECH | 2001 a 2004 |
| Scarabeo 500 IE | 2007 a 2011 |
| Sr 50 DITECH | 2002 a 2004 |
| Tuono 50 | 2004 a 2005 |
Benelli 3
| Pepe 50 | 2007 a 2009 |
| Pepe 50 LX | 2007 a 2009 |
| QuattroNove X | 2008 a 2009 |
Beta 47
| 125 Rr-S | 2017 |
| 250 Rr | 2013 a 2017 |
| 250 Rr 2 STROKE | 2013 a 2017 |
| 250 Rr RACE EDITION | 2015 a 2017 |
| 250 Rr RACE EDITION (2-STROKE | 2014 |
| 300 Rr 2 STROKE | 2013 a 2017 |
| 300 Rr RACE EDITION | 2015 a 2017 |
| 300 Rr RACE EDITION (2-STROKE | 2014 |
| 300 Xtrainer | 2015 a 2019 |
| 350 Rr | 2011 a 2017 |
| 350 Rr EFI | 2015 a 2017 |
| 350 Rr RACE EDITION | 2015 a 2017 |
| 350 Rr-S | 2017 |
| 350 RS | 2012 a 2013 |
| 390 Rr | 2015 a 2017 |
| 390 Rr RACE EDITION | 2017 |
| 390 Rr-S | 2015 a 2017 |
| 400 Rr | 2008 a 2014 |
| 400 RS | 2011 a 2014 |
| 400 SM | 2011 |
| 430 Rr | 2015 a 2017 |
| 430 Rr RACE EDITION | 2015 a 2017 |
| 430 Rr-S | 2017 |
| 430 RS | 2015 a 2016 |
| 450 Rr | 2008 a 2014 |
| 450 Rr CROSS COUNTRY | 2012 |
| 450 Rr RACE EDITION | 2014 |
| 450 RS | 2008 a 2014 |
| 450 RS SUPER MOTO | 2010 |
| 450 SM | 2011 |
| 480 Rr | 2015 a 2017 |
| 480 Rr RACE EDITION | 2015 a 2017 |
| 498 Rr | 2012 a 2014 |
| 498 Rr RACE EDITION | 2014 |
| 500 Rr-S | 2017 |
| 500 RS | 2015 a 2016 |
| 520 Rr | 2010 a 2011 |
| 520 RS | 2011 a 2014 |
| 520 SM | 2011 |
| 525 Rr | 2008 a 2009 |
| 525 RS | 2008 a 2010 |
| 525 RS SUPER MOTO | 2010 |
| 200 Alp | 2006 a 2007 |
| Alp 4.0 | 2005 |
| 200 Alp 4T | 2005 |
| M4-4T | 2006 |
| Xtrainer | 2017 |
BMW 6
| CE 02 | 2024 |
| CE 04 | 2022 a 2024 |
| G 450 X | 2008 a 2010 |
| HP4 | 2013 a 2018 |
| HP4 COMPETITION | 2014 |
| S 1000 RR | 2014 a 2016 |
CAN-AM 7
| DS 50 | 2007 |
| DS 70 | 2008 a 2022 |
| DS 90 | 2007 a 2022 |
| DS 90 X | 2008 a 2022 |
| Renegade 110 EFI | 2023 em diante |
| Renegade 110 EFI X xc | 2023 em diante |
| Renegade 70 EFI | 2023 em diante |
CF Moto 3
| Papio | 2022 a 2023 |
| Papio CL | 2024 |
| Papio SS | 2024 |
Gasgas 9
| EC 200 | 2014 a 2015 |
| EC 200E | 2015 |
| EC 250 | 2015 |
| EC 250 4T | 2010 |
| EC 250E | 2015 |
| EC 250F | 2015 |
| EC 450F | 2015 |
| Pampera 450 | 2007 a 2008 |
| Wild HP 450 | 2004 |
Honda 23
| CB300F | 2015 a 2018 |
| CB300F ABS | 2017 a 2018 |
| CB 600F Hornet CB600F 599 | 2004 |
| CB 600F Hornet CB600F 599 | 2006 a 2007 |
| CBR250R | 2011 a 2013 |
| CBR250R ABS | 2011 a 2013 |
| CRF 230F | 2003 a 2009 |
| CRF 230F | 2012 a 2017 |
| CRF 230F | 2019 |
| CRF450R | 2017 |
| SH150I | 2010 |
| CBR1000RR | 2008 a 2019 |
| CBR1000RR | 2021 em diante |
| CBR1000RR ABS | 2009 a 2015 |
| CBR1000RR ABS | 2017 a 2019 |
| CBR1000RR ABS | 2021 em diante |
| CBR1000RR SP | 2014 |
| CBR1000RR SP | 2017 a 2019 |
| CBR1000RR SP REPSOL EDITION | 2015 a 2016 |
| CBR1000RR SP2 | 2017 |
| CBR 1000RR-R Fireblade CBR10SPM CBR1000RR-R Fireblade SP | 2021 a 2023 |
| CBR 1000RR-R Fireblade CBR10SPM CBR1000RR-R Fireblade SP | 2025 em diante |
| PCX150 | 2013 |
Husaberg 27
| FC470 | 2001 a 2002 |
| FC470E | 2002 |
| FC550 | 2001 a 2002 |
| FC550 | 2004 a 2005 |
| FE250 | 2013 a 2014 |
| FE350 | 2013 a 2014 |
| FE400E | 2001 a 2003 |
| FE501 | 2013 a 2014 |
| FE501E | 2001 a 2003 |
| FE650E | 2001 a 2008 |
| FS400E | 2003 |
| FS650E | 2002 a 2008 |
| FX470E | 2001 a 2002 |
| FX650E | 2001 a 2003 |
| FC450 | 2004 a 2005 |
| FE390 | 2009 a 2012 |
| FE450 | 2009 a 2014 |
| FE450E | 2004 a 2008 |
| FE550E | 2004 a 2008 |
| FE570 | 2009 a 2012 |
| FS450E | 2004 a 2008 |
| FS570 | 2009 a 2012 |
| FS650C | 2005 a 2008 |
| FX450 | 2009 a 2012 |
| TE125 | 2012 a 2014 |
| TE250 | 2011 a 2014 |
| TE300 | 2011 a 2014 |
Husqvarna 44
| Fc 250 | 2014 a 2015 |
| Fc 350 | 2014 a 2015 |
| Fc 450 | 2014 a 2015 |
| Fe 250 | 2014 a 2016 |
| Fe 350 | 2014 a 2016 |
| Fe 350S | 2015 a 2016 |
| Fe 450 | 2014 a 2016 |
| Fe 501 | 2014 a 2016 |
| Fe 501S | 2015 a 2016 |
| FS 450 | 2015 |
| 125 SMS | 2011 |
| SMS 4 | 2011 |
| Te 250 | 2002 a 2012 |
| Te 250 | 2014 a 2016 |
| Te 300 | 2014 a 2016 |
| SM 400 R | 2002 |
| SM 450 RR | 2009 |
| SM 510 RR | 2009 |
| SM 530 RR | 2009 |
| SMR 449 | 2011 |
| SMR 450 | 2005 a 2010 |
| SMR 510 | 2005 a 2009 |
| SMR 511 | 2011 |
| SMR 570 | 2002 |
| Tc 250 | 2002 a 2012 |
| Tc 310 | 2010 a 2012 |
| Tc 449 | 2011 a 2013 |
| Tc 450 | 2002 a 2011 |
| Tc 510 | 2004 a 2010 |
| Te 310 | 2009 a 2012 |
| Te 310R | 2013 |
| Te 449 | 2011 a 2013 |
| Te 450 | 2002 a 2011 |
| Te 510 | 2002 a 2010 |
| Te 511 | 2011 a 2013 |
| Te 570 | 2001 a 2002 |
| TX 250 C | 2008 a 2012 |
| TX 310 C | 2012 |
| TX 449 C | 2011 |
| TX 450 C | 2006 a 2011 |
| TX 510 C | 2006 a 2011 |
| TX 511 C | 2011 a 2012 |
| Tx C250R | 2013 |
| Tx C310R | 2013 |
Hyosung (kasinski) 4
| SD50/Sense | 2008 a 2009 |
| SF50B/Prima | 2008 a 2009 |
| SF50R/Rally | 2008 a 2009 |
| ST-E3 EVA | 2012 |
Kawasaki 3
| Ninja 250R EX250F Ninja 250R | 2000 a 2007 |
| Ninja ZX-10R ZX1000 NINJA ZX-10R | 2011 a 2015 |
| Ninja ZX-10R ZX1000 Ninja ZX-10R 30th Anniversary | 2015 |
KTM 51
| 200 Exc | 2013 a 2016 |
| 200 Xc-W | 2013 a 2016 |
| 250 Exc | 2000 a 2016 |
| 250 Exc 4-STROKE | 2003 a 2005 |
| 250 Exc-F | 2007 a 2016 |
| 250 Sx-F | 2012 a 2017 |
| 250 Sx-F FACTORY EDITION | 2015 a 2016 |
| 250 Xc | 2006 a 2017 |
| 250 Xc-F | 2006 a 2015 |
| 250 Xcf-W | 2006 a 2016 |
| 250 Xc-W | 2006 a 2017 |
| 300 Exc | 2011 a 2016 |
| 300 Xc | 2006 a 2017 |
| 300 Xc-W | 2006 a 2017 |
| 300 Xc-W SIX DAYS | 2011 a 2016 |
| 350 Exc-F | 2012 a 2016 |
| 350 Freeride | 2012 a 2017 |
| 350 Sx-F | 2011 a 2017 |
| 350 Xc-F | 2011 a 2015 |
| 350 Xcf-W | 2012 a 2016 |
| 350 Xcf-W SIX DAYS | 2014 a 2016 |
| 400 Exc | 2003 a 2007 |
| 400 Exc | 2009 a 2011 |
| 400 Xc M | 2001 a 2002 |
| 400 Xc-W | 2007 a 2011 |
| 450 Exc | 2003 a 2016 |
| 450 Exc R | 2008 a 2011 |
| 450 RALLY REPLICA | 2023 |
| 450 SMR | 2008 a 2009 |
| 450 SMR | 2014 |
| 450 Sx-F | 2003 a 2017 |
| 450 Sx-F FACTORY EDITION | 2012 a 2017 |
| 450 Xc | 2007 a 2010 |
| 450 Xc-F | 2006 a 2009 |
| 450 Xc-F | 2013 a 2015 |
| 450 Xc-W | 2006 a 2017 |
| Sx 450 | 2003 a 2010 |
| 500 Exc | 2012 a 2016 |
| 500 Exc SIX DAYS | 2012 a 2016 |
| 500 Xc-W | 2012 a 2016 |
| Sx 505 | 2009 a 2010 |
| 520 Exc | 2000 a 2002 |
| 525 Exc | 2003 a 2007 |
| 525 Exc G | 2006 a 2007 |
| 525 Xc M | 2003 a 2005 |
| 525 Xc | 2008 a 2010 |
| 525 Xc G | 2006 a 2007 |
| 525 Xc-W | 2007 |
| 530 Exc R | 2008 a 2011 |
| 530 Xc-W | 2008 a 2011 |
| 250 Freeride | 2014 |
Piaggio 4
| Fly 150 | 2014 a 2017 |
| Fly 150 | 2019 |
| Fly 50 | 2019 |
| Fly 50 4V | 2014 a 2017 |
Polaris 9
| Outlaw 110 EFI | 2016 em diante |
| Outlaw 50 | 2008 a 2020 |
| Outlaw 90 | 2007 a 2014 |
| Predator 50 | 2004 a 2007 |
| Predator 90 | 2003 a 2006 |
| Scrambler 50 | 2001 a 2003 |
| Scrambler 90 | 2001 a 2003 |
| Sportsman 110 EFI | 2016 em diante |
| Sportsman 90 | 2001 a 2014 |
Sherco 17
| 125 SE RACING ENDURO | 2021 |
| 125 SE-R Racing | 2019 a 2021 |
| 125 ST Racing | 2019 a 2024 |
| 250 SE RACING ENDURO | 2021 a 2022 |
| 250 SEF RACING ENDURO | 2021 |
| 250 SEF-R Racing | 2019 a 2021 |
| 250 SE-R Racing | 2019 a 2022 |
| 250 ST Racing | 2019 a 2024 |
| 300 SE RACING ENDURO | 2021 a 2022 |
| 300 SEF RACING ENDURO | 2021 a 2022 |
| 300 SEF-R Racing | 2019 a 2022 |
| 300 SE-R Racing | 2019 a 2022 |
| 300 ST Racing | 2019 a 2024 |
| 450 SEF RACING ENDURO | 2021 |
| 450 SEF-R Racing | 2019 a 2021 |
| 500 SEF RACING ENDURO | 2021 |
| 500 SEF-R Racing | 2019 a 2021 |
Yamaha 15
| TTR 230 | 2005 a 2009 |
| TTR 230 | 2011 em diante |
| WR 250F | 2003 a 2024 |
| WR 450F | 2003 a 2023 |
| Ténéré 250 | 2015 a 2019 |
| Ténéré 700 XTZ07 Tenere 700 | 2024 |
| YZ 250FX | 2015 a 2019 |
| YZ 450FX | 2016 a 2018 |
| R1 YZF-R1 | 2015 em diante |
| R1 YZF-R1 World GP 60th Anniversary Edition | 2022 |
| R1 YZF-R1M | 2015 em diante |
| R1 YZF-R1S | 2016 a 2018 |
| R6 YZF-R6 | 2017 a 2020 |
| YZF-R7 | 2022 em diante |
| YZF-R7 YZF-R7 World GP 60th Anniversary Edition | 2022 |